| מאפיין | פירוט |
|---|---|
| שם המוצר | UniFi 25G Cloud Gateway (דגם: EFG) |
| מחיר | לא צויין |
| תיאור כללי | גייטווי ענן חזק עם תמיכה ביותר מ־500 התקנים ו־5,000 משתמשים במקביל, עם ניתוב IPS של 12.5Gbps וזמינות גבוהה מלאה (High Availability). |
| ממדים | 442.4 x 43.7 x 325 מ”מ |
| גובה מתלה | 1U |
| תמיכה באפליקציות UniFi | ✓ Network |
| כמות התקנים מנוהלים | 500+ |
| משתמשים סימולטניים | 5,000+ |
| פורט WAN ברירת מחדל | (1) 25G SFP28, (1) 2.5G RJ45 |
| סך יציאות WAN | 5 |
| יציאות נוספות | 2 × 2.5G RJ45 2 × 10G SFP+ 2 × 25G SFP28 |
| תפוקת IDS/IPS | 12.5 Gbps |
| סשנים סימולטניים | 1 מיליון |
| סשנים חדשים בשנייה | 71,000 |
| זמינות גבוהה | ✓ Shadow Mode (VRRP) – נדרש UniFi OS 4.0+ |
| ספקי כוח | 2 × Hot-Swappable CRPS 150W |
| מאפייני אבטחה | ✓ Stateful Firewall ✓ סינון תוכן מתקדם ✓ סינון לפי אפליקציה (L7) ✓ זיהוי SSL ו־DPI ✓ מערכת IPS/IDS עם יותר מ־95,000 חתימות ✓ חסימת פרסומות |
| VPN ו־SD-WAN | ✓ Site Magic (VPN אוטומטי) ✓ WireGuard / OpenVPN / IPsec / Teleport ✓ SD-WAN ללא רישוי ✓ מהירות VPN ללקוח: עד 1.2Gbps |
| פונקציות רשת | ✓ איזון עומסים Multi-WAN ✓ נתב OSPF ו־BGP ✓ שרת RADIUS מובנה עם RadSec ✓ דיווח על איכות אינטרנט ותקלות ✓ NAT מתקדם ו־DHCP מותאם אישית ✓ תמיכה ב־IPv6 |
| חומרה | צריכת חשמל מירבית: 82W מעבד: 18 ליבות ARM v8.2 במהירות 2GHz משקל: 6.5 ק"ג חומר מארז: אלומיניום CNC ופלדת SGCC מסך מגע: 1.3 אינץ' ניהול: Ethernet, Bluetooth, לחצן איפוס תקני עמידות: NDAA, CE, FCC, IC, Anatel |
| טמפרטורת עבודה | 0–40°C |
| תמיכה בתוכנה | אפליקציית UniFi ל־iOS (גרסה 10.16.2+) ואנדרואיד (גרסה 10.17.2+) |
🔒 פרטיותכם חשובה לנו – המידע ישמש רק לצורך עדכונים מטלראן, בהתאם למדיניות הפרטיות.
You may check out all the available products and buy some in the shop.
Continue Shopping