Cloud Gateway Fiber
שער ענן שולחני 10G עם מתג מובנה של 4 פורטים במהירות 2.5GbE, אחסון NVR לבחירה ותמיכה מלאה באפליקציית UniFi.
כולל חבילת יישומי UniFi מלאה לניהול מכשירים
מנהל 50+ מכשירי UniFi ו-500+ לקוחות
ניתוב 5 Gbps עם IDS/IPS
(1) פורט 10G SFP+ ו-(1) פורט 10 GbE RJ45 WAN
(1) פורט 10G SFP+ LAN
מתג מובנה בן 4 פורטים עם (1) פורט PoE+
חריץ אחסון NVMe SSD
באתר טלראן לא מבצעים רכישה ישירה אונליין — אנחנו מאמינים בפתרונות מותאמים אישית. צוות המומחים שלנו ישמח להרכיב עבורכם חבילות ייעודיות למתקינים, אינטגרטורים וארגונים, כדי שתוכלו להעניק ללקוחות שלכם את הפתרון המתקדם והאמין ביותר מבית UniFi.
צור קשרתיאור
| מאפיין | פירוט |
|---|---|
| שם המוצר | Cloud Gateway Fiber (UCG‑Fiber) |
| תיאור כללי | גייטווי שולחני עם חיבור 10G, מתג מובנה עם 4 יציאות 2.5 GbE (כולל יציאת PoE+), חריץ SSD לאחסון NVR, ותמיכה מלאה באפליקציות UniFi. |
| חבילת אפליקציות | ✓ Network, Protect, Access, Talk, Connect |
| תפוקת IDS/IPS | 5 Gbps |
| התקנים מנוהלים | 50+ התקנים (מצלמות: 15 HD / 8 2K / 5 4K) |
| משתמשים סימולטניים | 500+ |
| חיבורי רשת | WAN: (1) 10G SFP+, (1) 10G RJ45 LAN: (1) 10G SFP+ מתג מובנה: 4 יציאות 2.5 GbE (כולל 1 PoE+) |
| אחסון NVR | חריץ NVMe SSD (לא כלול) – עד 2TB |
| צג מידע | תצוגת מצב בגודל 0.96″ אינץ' |
| צורת התקנה | שולחני קומפקטי |
| מידות | 212.8 × 127.6 × 30 מ"מ |
| חומר מארז | פוליקרבונט |
| משקל | 675 גרם (ללא SSD), 734 גרם (עם SSD) |
| PoE | 30W | מתח: 50–57V |
| הספק חשמלי | 29.4W (ללא PoE), ספק 54V DC/1.1A כלול |
| מעבד | Quad-core ARM Cortex-A73 במהירות 2.2 GHz |
| RAM | 3 GB |
| אבטחה | ✓ Stateful Firewall, DPI, IPS/IDS (55,000+ חתימות), סינון תוכן, חסימת פרסומות, סגמנטציה לפי VLAN |
| VPN ו‑SD-WAN | ✓ SD-WAN ללא רישוי, Site Magic, IPsec, OpenVPN, WireGuard, Teleport, One-Click VPN |
| רשת וניתוב | ✓ Multi‑WAN Load Balancing, נתב OSPF, QoS, NAT מתקדם, RADIUS עם RadSec, IPv6, IGMP Proxy, ניתוח איכות אינטרנט |
| הגנה | ESD: ±8kV (אוויר), ±4kV (מגע) |
| טמפרטורת עבודה | 0 עד 40°C |
| תקנים | ✓ NDAA, CE, FCC, IC, SRRC |
מידע נוסף
| משקל | 675 גרם |
|---|---|
| מידות | 21.28 × 12.76 × 3 סנטימטרים |




